
※下記報酬額には、印紙代、登録免許税、証紙代、交通費、宿泊費等は含まれておりません。
※案件の難易度や緊急度により、報酬額が増減する場合がございます。詳細はお見積りいたしますので、お気軽にお問合せください。
※報酬額は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 業務内容 | 報酬額 (税込) |
|---|---|
| 旅客定期航路事業許可 | 495,000 円 |
| 旅客不定期航路事業許可 | 495,000 円 |
| 人の運送をする内航不定期航路事業届出 | 44,000 円 |
| 安全管理規程作成・届出 | 181,500 円 |
| 上記関連業務 | 16,500 円 |
| 業務内容 | 報酬額 (税込) |
|---|---|
| 定期検査 | 33,000 円 |
| 中間検査 | 33,000 円 |
| 臨時検査 | 33,000 円 |
| 臨時航行検査 | 33,000 円 |
| 上記関連業務 | 16,500 円 |
| 業務内容 | 報酬額 (税込) |
|---|---|
| 定期検査 | 27,500 円 |
| 中間検査 | 27,500 円 |
| 臨時検査 | 27,500 円 |
| 上記関連業務 | 16,500 円 |
| 業務内容 | 報酬額 (税込) |
|---|---|
| 定期検査 | 33,000 円 |
| 中間検査 | 33,000 円 |
| 臨時検査 | 33,000 円 |
| 臨時航行検査 | 33,000 円 |
| 上記関連業務 | 16,500 円 |
| 業務内容 | 報酬額 (税込) |
|---|---|
| 小型船舶等の登録 | 33,000 円 |
| 業務内容 | 報酬額 (税込) |
|---|---|
| 海技免状等申請代行 | 6,600 円 |
| 更新申請代行 | 6,600 円 |
| 業務内容 | 報酬額 (税込) |
|---|---|
| 新規登録 | 33,000 円 |
| 船舶国籍証書検認 | 16,500 円 |
| 上記関連業務 | 16,500 円 |
| 業務内容 | 報酬額 (税込) |
|---|---|
| 上記関連業務 | 16,500 円 |
| 業務内容 | 報酬額 (税込) |
|---|---|
| 各種申請、届出 | 66,000 円 |
| 上記関連業務 | 16,500 円 |
| 業務内容 | 報酬額 (税込) |
|---|---|
| 1件につき | 5,500 円 |
LINE